西暦 | 和暦 | 内容 |
1976 | S51 | ・藤枝フットボールクラブ創立(昭和511年6月広報誌募集の46名) 故笹野積次、宮本徳而、後藤美喜保、岩田規,、山本直平氏等が発起人 ・藤枝フットボールクラブ初遠征 山梨県韮崎OBに3-1の勝利 |
1977 | S52 | ・西日本OBサッカー連盟加盟(昭和52年3月20日 連盟登録は26名) 5月の岐阜大会初参加 10月富山大会 63歳以下14名 1勝1分け |
1978 | S53 | ・西日本OBサッカー連盟登録者33名に増強(大正7年生まれ~昭和17年まで) |
1980 | S55 | ・静岡県シニアリーグスタート(年代は混成 7チーム 2位) |
1982 | S57 | ・西日本OBサッカー全域藤枝大会開催(5月15日~16日 21チーム) メーンゲームに韓国セマウル蹴球団対藤枝フットボールクラブ 2-2の激戦 |
1985 | S60 | ・藤枝市姉妹都市石川県松任市遠征 社会人チームに2試合大勝 ・静岡県シニアリーグ初優勝 (最終戦13-0 5勝1分け 得失点差逆転) |
1988 | S63 | ・西日本OBサッカー連盟中部藤枝大会開催(6月藤枝市民・中外製薬グランド) |
1991 | H03 | 静岡県シニアリーグ2年連続優勝 |
1993 | H05 | ・藤枝フットボールクラブ登録人数57名(故松永臻~) |
1994 | H06 | ・西日本OBサッカー連盟全域徳島鳴門大会 14名参加 ・静岡県シニアリーグ2年連続優勝 |
1995 | H07 | ・静岡県シニアリーグ(40)(50)スタート (50リーグは焼津飛魚と中西部呼称にて) |
1996 | H08 | ・静岡県シニアリーグ(50)中西部 2年連続優勝 |
1997 | H09 | ・西日本OBサッカー連盟全域金沢大会 元全日本釜本と前夜祭にてサッカー談義 |
1999 | H11 | ・西日本OBサッカー連盟中部藤枝大会開催(11月藤枝市民ほか 40代と50代) |
2000 | H12 | ・西日本OBサッカー連盟全域熊本阿蘇大会24名参加 |
2002 | H14 | ・静岡県シニアリーグ40 3年連続優勝 |
2003 | H15 | ・全国スポレク祭 3年連続(三重広島香川)優勝 藤枝FC50主体の県選抜 |
2004 | H16 | ・静岡県シニアリーグ50 6連覇達成 |
2005 | H17 | ・NPO藤枝東FCシニア発足 関係会員10名移籍 ・西日本OBサッカー連盟個人登録休止(新規交流事業重点化) ・静岡県シニアリーグ60 中西部3年連続優勝 ・全国シニア50 藤枝大会 準優勝 |
2006 | H18 | ・東京都シニアサッカー連盟・東大LB交流事業スタート |
2008 | H20 | ・静岡県シニアリーグ50 全勝優勝(10勝0敗 得点43 失点0) |
2009 | H21 | ・ねんりんピック(全国健康福祉祭)6年連続優勝 藤枝FC60主体の県選抜 ・東京大学御殿下グランド カミングデイ招待交流試合開始 |
2010 | H22 | ・全国シニア50 鳥取大会 準決勝 PK戦敗退 |
2011 | H23 | ・日本スポーツマスターズ石川大会 藤枝フットボールクラブ40 準優勝 ・全国シニア50 藤枝大会 全国制覇(藤枝FC主体の県選抜) |
2012 | H24 | ・静岡県シニアリーグ40 5連覇達成 ・日本スポーツマスターズ高知大会 藤枝フットボールクラブ40 全国制覇 ・全国シニア60 藤枝大会 準優勝(藤枝FC主体の県選抜) 初の県勢決勝戦 ・ねんりんピック(全国健康福祉祭)2年連続(熊本・宮城仙台)優勝 ・東大LB交流7周年記念試合開催 |
2013 | H25 | ・藤枝市商工会議所会頭杯 藤枝シニア草サッカー大会開設 |
2014 | H26 | ・静岡県シニアリーグ(40)(50)(60) 大会史上初の3冠達成 |
2015 | H27 | ・千葉県市原インターナショナルマスターズ 藤枝フットボールクラブ2連覇 ・静岡県シニアリーグ(40)(60)(70) 大会史上初の3世代優勝 ・静岡県シニアリーグ60 2年連続優勝 ・藤枝シニア草サッカー大会 藤枝フットボールクラブ60 静岡中西部70 2連覇 |
2016 | H28 | ・静岡県シニアリーグ40 3年連続優勝 50は準優勝 60は3位 70は優勝 ・藤枝シニア草サッカー大会 藤枝フットボールクラブ60 3連覇達成 ・全国シニア40 藤枝大会 藤枝フットボールクラブ40 開催地代表 全国3位 ・創立40周年記念大会・祝賀会開催 |
2017 | H29 | ・藤枝フットボールクラブ創立40周年記念誌発刊 ・藤枝シニア草サッカー4連覇 ・全国シニア40 藤枝FC40 全国準優勝・ねんりんピック秋田 ブロック優勝 |
2018 | H30 | ・JFA全日本O-60 福島大会 藤枝FC60 予選敗退 ・県シニアリーグ 40 5連覇 60 2連覇 50 3位 70 5位 |
2019 | R01 | ・JFA全日本O-40/O-60大会 共に準決勝PK敗退 全国3位 ・県シニアリーグ 40 6連覇 60 3連覇 50 2位 70優勝 75中西部優勝 |
2020 | R02 | ・JFA全日本O-40・50・60・70 全国大会出場(40と50予選敗退 60・70大会中止) ・県シニアリーグ 40 準優勝 50 優勝 60 優勝 70 優勝 75 中西部優勝 ・新型コロナ感染症にて交流事業(東京都シニア 東大LB 豊田ほか中止) |
2021 | R03 | ・JFA全日本O-40・50・60・70 全国大会出場(60・70大会中止) ・県シニアリーグ コロナに依る縮小リーグ 40~70 全て優勝 75中西部準優勝 |
JFA全日本O-40サッカー大会「東海予選」の実績